Hạng mục | Nội dung |
Tên dự án: | Thủ Thiêm Green House |
Vị trí dự án: | Số 100 Đường Võ Chí Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, HCMC |
Chủ đầu tư: | Thủ Thiêm Group |
Đơn vị tổng thầu thi công: | Phước Thành Cons |
Quy mô dự án: | 20,875.0 m2 |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích xây dựng: | 12,525 m2 |
Diện tích cây xanh: | 4,175 m2 |
Tổng diện tích sàn xây dựng: | 93,931.9 m2 |
Hệ số sử dụng đất: | 4.5 |
Số tầng: | 9 tầng |
Diện tích căn hộ: | Căn 1PN diện tích 38.85 m2 Căn 1PN+ diện tích 62.13 m2 Căn 2PN diện tích 68.45 m2 |
Số lượng căn hộ: | 1040 sản phẩm (Block A: 368 căn, Block B: 336 căn, Block C: 336 căn) |
Bàn giao: | Dự kiến Quý 4/2023 |
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Tiềm năng hạ tầng khu vực Thủ Thiêm Green House
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
TIỆN ÍCH NỘI KHU
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
MẶT BẰNG TẦNG
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
TIẾN ĐỘ THI CÔNG
ĐỢT | NỘI DUNG THANH TOÁN | % TIẾN ĐỘ THANH TOÁN |
I | Booking | 50.000.000 - 100.000.000 |
II | Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc (Đã bao gồm tiền giữ chỗ) | 30% |
III | Bàn giao, nghiệm thu, ký Hợp Đồng Thuê (Quý II/2025) | 20% |
IV | Thanh toán chậm nhất ngày 01/06/2026 | 15% |
V | Thanh toán chậm nhất ngày 01/06/2027 | 15% |
VI | Thanh toán chậm nhất ngày 01/06/2028 | 10% |
VII | Thanh toán chậm nhất ngày 01/06/2029 | 10% |
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Liên hệ